長江現貨市場
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 靈通長江現貨市場
品種 | 成交價 | 升跌 | 產地/牌號 | 交貨地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
1#鉛 | 15575-15775 | 200 | 宙泰、白銀、 株冶 | 上 海 | 2022-12-22 |
1#錫 | 195250-198250 | 250 | 進口、云山、云錫 | 上 海 | 2022-12-22 |
1#鎳* | 230000-233000 | 4500 | 進口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2022-12-22 |
1#鋅* | 23750-23950 | 20 | 進口、甘肅、陜西 | 上 海 | 2022-12-22 |
A00鋁* | 18800-18860 | 50 | 兆豐、海湖、青銅峽 | 上 海 | 2022-12-22 |
1#銅* | 66870-66970 | 440 | 旺旺、上冶、江銅 | 上 海 | 2022-12-22 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 12-21 |