華通現貨市場行情
當前所在位置:首頁 - 金屬報價 - 華通現貨市場行情
品種 | 規格 | 價格 | 倉庫 | 產地 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
鉛* | 1# | 15650-15800 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-11-16 |
錫* | 1# | 184050-187050 | 上海 | 國產 | 2022-11-16 |
鎳* | 1# | 206450-209350 | 上海 | 國產、進口 | 2022-11-16 |
鋅錠* | 1# | 24580-24680 | 上海 | 國產 | 2022-11-16 |
鋅錠* | 0# | 24700-24800 | 上海 | 國產 | 2022-11-16 |
鋁錠* | 99.70% | 18880-18920 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-11-16 |
鋁錠* | 99.85% | 18940-18960 | 上海、無錫 | 國產 | 2022-11-16 |
陰極銅* | 標準 | 66920-67140 | 上海 | 國產、進口 | 2022-11-16 |
歷史數據查詢
未來一周歷史數據對比
平均價查詢
請點擊地區或金屬類別所需要的品種報價
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 12-21 |