現貨·研究
當前所在位置:首頁 - 新聞資訊
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 12-21 |
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 12-21 |
海量客戶、貨物資源
覆蓋全產業鏈
報價、新聞、交易
一站式服務
資深研究員
專業顧問服務
智能交易平臺
優質資源精準推薦
靈通信息科技,1995年3月1日成立,專業為企業提供金屬報價和新聞資訊服務的報價機構。靈通價,影響力已遍及國內主要金屬交易市場,同時在歐美及東南亞金屬市場反響頗大,成為金屬交易的重要價格參考。近年,靈通信息成功搭建靈通智能交易平臺,并推出靈通信息機,致力為客戶創造價值,共建更美好的與世界互聯的大宗商品智能交易平臺良性生態系統。