LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-12-22 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 60600-60800 | 60700 | 400 |
干凈通訊線銅米 | 60900-61100 | 61000 | 400 |
1#銅管 | 60200-60400 | 60300 | 400 |
水箱紫銅管(干凈) | 59900-60100 | 60000 | 400 |
美國2#銅(94-95%) | 57400-57700 | 57550 | 400 |
2#銅(92-93%) | 56400-56700 | 56550 | 400 |
馬達銅(91-92%) | 55700-56000 | 55850 | 400 |
破碎紫銅(91-92%) | 55800-56100 | 55950 | 400 |
破碎紫銅(89-90%) | 55000-55300 | 55150 | 400 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 55400-55600 | 55500 | 400 |
紫雜銅(79-81%) | 47700-47900 | 47800 | 400 |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 44500-44700 | 44600 | 200 |
破碎黃銅Fe≤3% | 41000-41200 | 41100 | 200 |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 38500-38700 | 38600 | 200 |
美國柜裝黃銅水箱 | 44000-44200 | 44100 | 200 |
破碎黃銅水箱 | 36400-36600 | 36500 | 200 |
電解銅(國標)* | 66500-66700 | 66600 | 700 |
電解銅(國標) | 62450-62650 | 62550 | 550 |
國標無氧桿8mm | 63700-63900 | 63800 | 600 |
國標低氧桿8mm | 62400-62600 | 62500 | 400 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
國標成品銅線(1.13-2.52mm) | 63800-64000 | 63900 | 400 |
國標成品銅線2.6mm | 63700-63900 | 63800 | 400 |
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 58300-58600 | 58450 | 200 |
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 50300-50600 | 50450 | 200 |
引鑄非標黃銅枝Ф14-120 | 44200-44400 | 44300 | 200 |
紫銅邊料(干凈) | 60500-60700 | 60600 | 400 |
磷銅邊料(高精度) | 65300-65500 | 65400 | 400 |
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) | 61300-61500 | 61400 | 400 |
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) | 44500-44700 | 44600 | 200 |
65黃銅邊料(干凈) | 46700-46900 | 46800 | 200 |
62黃銅邊料(干凈) | 45500-45700 | 45600 | 200 |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 34000-34200 | 34100 | 200 |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 32600-32800 | 32700 | 200 |
國產A00批售(送廠)中午報價* | 19040-19140 | 19090 | 60 |
國產氧化鋁* | 2700-2800 | 2750 | |
進口潔凈6063料 | 15100-15300 | 15200 | 50 |
國產潔凈6063新料 | 15900-16100 | 16000 | 50 |
國產潔凈6063舊料 | 14500-14700 | 14600 | 50 |
干凈港裝報紙板(廢舊) | 15600-15800 | 15700 | 50 |
破碎水箱鋁(88-90%) | 14050-14250 | 14150 | 50 |
[打印頁面]