LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 銅(佛山地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 60300-60500 | 60400 | 100 |
干凈通訊線銅米 | 60600-60800 | 60700 | 100 |
1#銅管 | 59900-60100 | 60000 | 100 |
水箱紫銅管(干凈) | 59600-59800 | 59700 | 100 |
美國2#銅(94-95%) | 57100-57400 | 57250 | 100 |
2#銅(92-93%) | 56100-56400 | 56250 | 100 |
馬達銅(91-92%) | 55400-55700 | 55550 | 100 |
破碎紫銅(91-92%) | 55500-55800 | 55650 | 100 |
破碎紫銅(89-90%) | 54700-55000 | 54850 | 100 |
破碎雜線頭銅米(90-92%) | 55100-55300 | 55200 | 100 |
紫雜銅(79-81%) | 47400-47600 | 47500 | 100 |
美國柜裝黃銅Fe<2% | 44600-44800 | 44700 | |
破碎黃銅Fe≤3% | 41000-41200 | 41100 | |
H59黃雜銅(Fe≈6-7%) | 38500-38700 | 38600 | |
美國柜裝黃銅水箱 | 44100-44300 | 44200 | |
破碎黃銅水箱 | 36400-36600 | 36500 | |
電解銅(國標)* | 66300-66500 | 66400 | 150 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅(國標) | 62200-62400 | 62300 | 150 |
國標無氧桿8mm | 63400-63600 | 63500 | 100 |
國標低氧桿8mm | 62100-62300 | 62200 | 100 |
國標成品銅線(1.13-2.52mm) | 63500-63700 | 63600 | 100 |
國標成品銅線2.6mm | 63400-63600 | 63500 | 100 |
高精度H65銅帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 58400-58700 | 58550 | |
H62銅帶(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 50400-50700 | 50550 | |
引鑄非標黃銅枝Ф14-120 | 44200-44400 | 44300 | |
紫銅邊料(干凈) | 60200-60400 | 60300 | 100 |
磷銅邊料(高精度) | 64800-65000 | 64900 | 100 |
鍍白磷銅邊料(非鍍IC) | 60800-61000 | 60900 | 100 |
鍍白黃銅邊料(非鍍IC) | 44600-44800 | 44700 | |
65黃銅邊料(干凈) | 46800-47000 | 46900 | |
62黃銅邊料(干凈) | 45600-45800 | 45700 | |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 34000-34200 | 34100 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 32600-32800 | 32700 |
[打印頁面]