LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 銅(清遠地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅 | 60100-60300 | 60200 | 100 |
無繩水箱紫銅管 | 59300-59500 | 59400 | 100 |
漆線變壓器銅(96%) | 58100-58300 | 58200 | 100 |
變壓器銅(CU94-95%) | 56200-56400 | 56300 | 100 |
干凈雜線銅米(95-96%) | 57800-58100 | 57950 | 100 |
馬達銅(90-91%) | 53800-54100 | 53950 | 100 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫銅磚(93%) | 55300-55500 | 55400 | 100 |
干凈鍍錫銅線 | 59100-59300 | 59200 | 100 |
干凈鍍錫銅網 | 57300-57500 | 57400 | 100 |
錫口銅(90-91%) | 54800-55000 | 54900 | 100 |
鍍鉛銅粗線 | 58500-58700 | 58600 | 100 |
覆銅板紅料(Cu≈45%) | 27100-27300 | 27200 |
[打印頁面]