LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 銅(上海地區) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
電解銅* | 66100-66300 | 66200 | 250 |
國標無氧桿 (8mm)* | 67300-67500 | 67400 | 200 |
國標低氧桿(8mm) * | 66200-66400 | 66300 | 200 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮銅線 | 60400-60600 | 60500 | 100 |
2#銅(94-95%) | 56900-57200 | 57050 | 100 |
美國黃雜銅Fe<3% (不含票) | 43800-44000 | 43900 |
[打印頁面]