LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 銅(臺州永康) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
國標低氧桿(8mm) | 62100-62300 | 62200 | 100 |
1#光亮銅線 | 60300-60500 | 60400 | 100 |
1#銅 | 60200-60400 | 60300 | 100 |
干凈水箱紫銅管 | 59700-59900 | 59800 | 100 |
2#銅(94-95%) | 56800-57100 | 56950 | 100 |
干凈通訊線銅米 | 60600-60800 | 60700 | 100 |
變壓器銅(Cu≈95%) | 57300-57500 | 57400 | 100 |
馬達銅(92-93%) | 55500-55800 | 55650 | 100 |
火燒線(97-98%) | 58800-59100 | 58950 | 100 |
美國黃雜銅(Fe<3%) | 43700-43900 | 43800 | |
干凈鋁線 | 16600-16800 | 16700 | 150 |
干凈6063舊料 | 14950-15150 | 15050 | 100 |
拆水箱鋁(89%) | 14050-14250 | 14150 | 100 |
生鋁(Fe<3%) | 15150-15350 | 15250 | 100 |
水箱鋁復錠 | 16800-17000 | 16900 | 150 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回爐邊料(Ni10Mo2) | 20150-20350 | 20250 | |
進口304回爐料(Ni8.1-8.2) | 12250-12450 | 12350 | 50 |
國產304回爐料(Ni7.6-7.8) | 11800-12000 | 11900 | 50 |
430回爐料 | 4100-4300 | 4200 | |
沖花邊料 | 2480-2530 | 2505 | |
馬達鐵 | 2320-2370 | 2345 | |
統廢 | 2120-2170 | 2145 | |
銅鋁水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 35000-35200 | 35100 | |
帶鐵銅鋁水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 33600-33800 | 33700 | |
廢機電馬達(Cu≈9-10%) | 6460-6480 | 6470 | 10 |
鉛皮 | 14700-14900 | 14800 | 50 |
202回爐料(Ni≈4%) | 6750-6850 | 6800 | |
201邊角料 | 5700-5900 | 5800 | |
201舊管料 | 5450-5650 | 5550 |
[打印頁面]