LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 銅(天津保定) 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
國標低氧桿(8mm) | 62100-62300 | 62200 | 100 |
1#光亮銅線 | 60300-60500 | 60400 | 100 |
1#銅(97%) | 60000-60200 | 60100 | 100 |
火燒線(94-95%) | 57200-57500 | 57350 | 100 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#銅(94-95%) | 56800-57100 | 56950 | 100 |
馬達銅(92-93%) | 55700-56000 | 55850 | 100 |
銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 34100-34300 | 34200 | |
生鋁(Fe<3%) | 15050-15250 | 15150 | 100 |
[打印頁面]