LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 國際廢舊金屬到岸價 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
美國1#光亮銅線 | 7974-7994 | 7984 | 60 |
美國2#銅(94-96%) | 7590-7620 | 7605 | 60 |
美國黃雜銅(Fe< 3%) | 4830-4850 | 4840 | 35 |
美國干凈黃銅水箱 | 4358-4378 | 4368 | 30 |
美國304爐料18-8 | 1930-1950 | 1940 | 70 |
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
美國產干凈6063料 | 2040-2060 | 2050 | 10 |
美國干凈合金熟雜鋁料 | 1705-1725 | 1715 | 5 |
美國金屬含量93-95%切片鋁料 | 1800-1820 | 1810 | 10 |
美國帶皮鋁線(鋁68%) | 1415-1435 | 1425 | 10 |
美國干凈純鋁水箱 | 1655-1675 | 1665 | 10 |
[打印頁面]