LME
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 2022-12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 2022-12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 2022-12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 2022-12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 2022-12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 2022-12-21 |
查詢日期:2022-11-18 稀有金屬 單位:元/噸
(注:國際廢舊金屬到岸價單位為美元/噸;帶“ * ”的均為含稅價)
品種名稱 | 價格 | 中間價 | 升跌 |
---|---|---|---|
鉬鐵Fe mo60 * | 220500-221500 | 221000 | 1500 |
金川1#鈷 * | 362500-365500 | 364000 |
[打印頁面]