詳細信息
當前所在位置:首頁 - 新聞資訊
品名 | 牌號 | 最新價 | 交貨期 | 更新日期 |
陰極銅* | Cu-CATH-2 | 66500-66700 | 現貨 | 2022/11/18 |
升貼水* | Cu-CATH-2 | (b)620-(b)650 | 現貨 | 2022/11/18 |
重熔用鋁錠* | Al99.7 | 19280-19340 | 現貨 | 2022/11/18 |
鋅錠* | Zn99.995 | 24410-24710 | 現貨 | 2022/11/18 |
鋅錠* | Zn99.99 | 24310-24610 | 現貨 | 2022/11/18 |
鉛錠* | Pb99.994 | 15325-15425 | 現貨 | 2022/11/18 |
錫錠* | Sn99.90 | 184000-186000 | 現貨 | 2022/11/18 |
電解鎳* | Ni9996 | 206300-206700 | 現貨 | 2022/11/18 |
電解鈷* | Co99.98 | 356000-364000 | 現貨 | 2022/11/18 |
▲免責聲明:以上資料,僅供參考之用,市場有風險,買賣須謹慎。 | ||||
新客戶想訂靈通信息業務,均可享受免費體驗服務,點擊填寫資料,我們將盡快與您聯系。【免費試看短信】、【免費試看上網】、【免費試傳真】。詳詢0757-81185555。
名稱 | 場內收盤價 | 場內升跌 | 場外價 | 場外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
銅 | - | - | 8373 | +92 | 12-21 |
鋁 | - | - | 2371 | +1 | 12-21 |
鋅 | - | - | 3090 | +65 | 12-21 |
鎳 | - | - | 28130 | +895 | 12-21 |
錫 | - | - | 23935 | +535 | 12-21 |
鉛 | - | - | 2187 | +42 | 12-21 |